| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 107 | 47 | 59 | 165–175 | 47–62 |
| S | 69 | 111 | 48.5 | 60 | 165–180 | 62–72 |
| M | 71 | 115 | 50 | 61 | 165–185 | 77–82 |
| L | 71 | 119 | 51 | 62 | 170–185 | 82–85 |
| XL | 73 | 124 | 52.5 | 63 | 170–190 | 85–95 |
| XXL | 75 | 129 | 54 | 64 | 170–190 | 95–105 |
| XXXL | 77 | 135 | 56 | 65 | 180–190 | 105–120 |
